DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_017

Strategia RT_DAX_EUREX_017 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.27 68,337.50 € -13,812.50 € 39.05
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
566 1,627.78 € -730.40 € 120.74 € 2013-08-15 12:50:22 2021-12-30 16:00:13
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-6,187.50 € 11.31 0 60.37 -1 0
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.98 1.48 0.08 0.37

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -250 € 1175 € -3075 € -2400 € -1050 € 2375 € -625 € -2925 € 9350 € -9975 € -4675 € -1900 € -13975
2020 € -588 € 1225 € 0 € 113 € 6813 € 0 € 13313 € -875 € -1988 € 1688 € -550 € -63 € 19088
2019 € -2225 € -3625 € -213 € 2950 € -325 € 813 € 7888 € -438 € -1063 € 163 € 825 € 2563 € 7313
2018 € -775 € 2100 € 1475 € 663 € 3388 € 18725 € 4775 € -588 € -1813 € -3363 € -400 € 3325 € 27513
2017 € 1225 € 1613 € 1338 € -775 € -3325 € 188 € -3950 € -2013 € 900 € -525 € 1725 € -1175 € -4775
2016 € 2938 € -2150 € -5513 € 2900 € 7063 € -1163 € 3050 € -1588 € 4975 € -1413 € 1663 € -1575 € 9188
2015 € 5688 € 2375 € 1438 € -3063 € -113 € -2038 € 4175 € 6238 € -4525 € 2200 € 2913 € 1588 € 16875
2014 € 4363 € 4588 € 4125 € -3925 € -1388 € -2538 € -625 € -2188 € -938 € 1075 € 1500 € -3250 € 800
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4688 € -400 € 938 € 0 € 1088 € 6313

Performance